Difference between revisions of "DLR-Ansprechpartner*innen R16"
Jump to navigation
Jump to search
Marie-Lena (talk | contribs) m (updated project titles) |
|||
(4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
==Ansprechpersonen DLR-PT | ==Ansprechpersonen DLR-PT== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Line 7: | Line 7: | ||
!Kontakt DLR (admin) | !Kontakt DLR (admin) | ||
|- | |- | ||
| | |01IS24S24 | ||
| | |Pseudify 2.0 - Pseudonymisierung für E̶n̶t̶w̶i̶c̶k̶l̶e̶r̶ alle | ||
| | |vSchmidt | ||
| | |Heuer | ||
|- | |- | ||
| | |01IS24S25 | ||
| | |libobscura | ||
| | |vSchmidt | ||
| | |Knappe | ||
|- | |- | ||
| | |01IS24S26 | ||
| | |NextcloudPi 2.0 | ||
| | |vSchmidt | ||
| | |Woschech | ||
|- | |- | ||
| | |01IS24S27 | ||
| | |BrowserEQ v2 | ||
| | |Konle | ||
| | |Heuer | ||
|- | |- | ||
| | |01IS24S28 | ||
| | |Tweasel-Add-on gegen Web-Tracking | ||
| | | Lukas | ||
| | |Knappe | ||
|- | |- | ||
| | |01IS24S29 | ||
| | | FastLOGIC! | ||
| | |vSchmidt | ||
| | |Woschech | ||
|- | |- | ||
| | |01IS24S30 | ||
| | |Accidental Contributions: IT-ferne Menschen Beiträge ‚aus Versehen’ gleich mit erledigen lassen | ||
| | |vSchmidt | ||
| | |Heuer | ||
|- | |- | ||
| | |01IS24S31 | ||
| | |Citrad - eine Plattform für zivilgesellschaftliche Verkehrsdaten | ||
| | |Konle | ||
| | |Knappe | ||
|- | |- | ||
| | |01IS24S32 | ||
| | |@Sat - Automatische Trainingsdatensatzerstellung aus Satellitendaten | ||
| | |Lukas | ||
| | |Woschech | ||
|- | |- | ||
| | |01IS24S33 | ||
| | |„Berlin ABC“ (alias BLN ABC oder LRN ABC) „Wir mobilisieren Alphabetisierung“ | ||
| | |Konle | ||
| | |Heuer | ||
|- | |- | ||
| | |01IS24S34 | ||
| | |solidarity:world / immersive training for progressive initiatives | ||
| | |Konle | ||
| | |Knappe | ||
|- | |- | ||
| | |01IS24S35 | ||
| | |OpenTrainTicketing | ||
| | |vSchmidt | ||
| | |Woschech | ||
|- | |- | ||
| | |01IS24S36 | ||
| | |3D-Modelle der Welt mit OSM2World | ||
| | |vSchmidt | ||
| | |Heuer | ||
|- | |- | ||
| | |01IS24S37 | ||
| | |Kordis - Open Source Leitstellensoftware für HiOrgs | ||
| | |Lukas | ||
| | |Heuer | ||
|- | |- | ||
| | |01IS24S38 | ||
| | |Vantage | ||
| | |Lukas | ||
| | |Woschech | ||
|- | |- | ||
| | |01IS24S39 | ||
| | |Verkehrszeichen in OpenStreetMap einfach und standardisiert erfassen | ||
| | |vSchmidt | ||
| | |Knappe | ||
|- | |- | ||
| | |01IS24S40 | ||
| | |Podcast-Plugins | ||
| | |Lukas | ||
| | |Knappe | ||
|- | |- | ||
| | |01IS24S41 | ||
| | |appfree | ||
| | |Konle | ||
| | |Woschech | ||
|- | |- | ||
| | |01IS24S42 | ||
| | |Mobiles Datenlabor (Mobile Data Lab) | ||
| | |Konle | ||
| | |Woschech | ||
|- | |- | ||
| | |01IS24S43 | ||
| | |Subjective Ways | ||
| | |Lukas | ||
| | |Knappe | ||
|- | |- | ||
| | |01IS24S44 | ||
| | |Private Prompts - Offline-Datenschutz und Anonymisierung für sichere Nutzung digitaler Dienste | ||
| | |Konle | ||
| | |Woschech | ||
|- | |- | ||
| | |01IS24S45 | ||
| | |Ardhi | ||
| | |Lukas | ||
| | |Heuer | ||
|- | |- | ||
| | |01IS24S46 | ||
| | |Trans-Europa-Planer | ||
| | |vSchmidt | ||
| | |Knappe | ||
|- | |||
|01IS24S47 | |||
|QueerSearch | |||
|Konle | |||
|Heuer | |||
|- | |||
|01IS24S48 | |||
|THOT - Trouble Handling Operations Terminal | |||
|Lukas | |||
|Woschech | |||
|} | |} | ||
==Kontaktdaten== | |||
== Kontaktdaten == | |||
Software-intensive Systeme | Software-intensive Systeme | ||
Latest revision as of 14:57, 15 July 2024
Ansprechpersonen DLR-PT
Förderkennzeichen | Projekttitel | Kontakt DLR (fachlich) | Kontakt DLR (admin) |
---|---|---|---|
01IS24S24 | Pseudify 2.0 - Pseudonymisierung für E̶n̶t̶w̶i̶c̶k̶l̶e̶r̶ alle | vSchmidt | Heuer |
01IS24S25 | libobscura | vSchmidt | Knappe |
01IS24S26 | NextcloudPi 2.0 | vSchmidt | Woschech |
01IS24S27 | BrowserEQ v2 | Konle | Heuer |
01IS24S28 | Tweasel-Add-on gegen Web-Tracking | Lukas | Knappe |
01IS24S29 | FastLOGIC! | vSchmidt | Woschech |
01IS24S30 | Accidental Contributions: IT-ferne Menschen Beiträge ‚aus Versehen’ gleich mit erledigen lassen | vSchmidt | Heuer |
01IS24S31 | Citrad - eine Plattform für zivilgesellschaftliche Verkehrsdaten | Konle | Knappe |
01IS24S32 | @Sat - Automatische Trainingsdatensatzerstellung aus Satellitendaten | Lukas | Woschech |
01IS24S33 | „Berlin ABC“ (alias BLN ABC oder LRN ABC) „Wir mobilisieren Alphabetisierung“ | Konle | Heuer |
01IS24S34 | solidarity:world / immersive training for progressive initiatives | Konle | Knappe |
01IS24S35 | OpenTrainTicketing | vSchmidt | Woschech |
01IS24S36 | 3D-Modelle der Welt mit OSM2World | vSchmidt | Heuer |
01IS24S37 | Kordis - Open Source Leitstellensoftware für HiOrgs | Lukas | Heuer |
01IS24S38 | Vantage | Lukas | Woschech |
01IS24S39 | Verkehrszeichen in OpenStreetMap einfach und standardisiert erfassen | vSchmidt | Knappe |
01IS24S40 | Podcast-Plugins | Lukas | Knappe |
01IS24S41 | appfree | Konle | Woschech |
01IS24S42 | Mobiles Datenlabor (Mobile Data Lab) | Konle | Woschech |
01IS24S43 | Subjective Ways | Lukas | Knappe |
01IS24S44 | Private Prompts - Offline-Datenschutz und Anonymisierung für sichere Nutzung digitaler Dienste | Konle | Woschech |
01IS24S45 | Ardhi | Lukas | Heuer |
01IS24S46 | Trans-Europa-Planer | vSchmidt | Knappe |
01IS24S47 | QueerSearch | Konle | Heuer |
01IS24S48 | THOT - Trouble Handling Operations Terminal | Lukas | Woschech |
Kontaktdaten
Software-intensive Systeme
Sachsendamm 61
10829 Berlin
Fax +49 30 67055-742
Tel. +49 30 67055-...
www.pt-sw.de
Die Kontaktdaten für eure Ansprechpersonen beim DLR-PT bekommt ihr von der Projektbetreuung.