Ansprechpartner*innen beim Projektträger: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
edited contact person DLR-PT |
|||
| Line 15: | Line 15: | ||
|Making LEAP VPN Composable and Reusable by Using Cloud-Native Tools | |Making LEAP VPN Composable and Reusable by Using Cloud-Native Tools | ||
|vSchmidt | |vSchmidt | ||
| | |Minkwitz | ||
|- | |- | ||
|01IS25S03 | |01IS25S03 | ||
|TimeTiles: Wiederverwendbare Komponenten und Widgets für zeitabhängige Geodaten | |TimeTiles: Wiederverwendbare Komponenten und Widgets für zeitabhängige Geodaten | ||
| | |Hechinger | ||
|Knappe | |Knappe | ||
|- | |- | ||
|01IS25S04 | |01IS25S04 | ||
|3D-Bearbeitungswerkzeuge für OpenStreetMap | |3D-Bearbeitungswerkzeuge für OpenStreetMap | ||
| | |Hechinger | ||
|Knappe | |Knappe | ||
|- | |- | ||
|01IS25S05 | |01IS25S05 | ||
|Table@Viz | |Table@Viz | ||
| | |Hechinger | ||
|Heuer | |Heuer | ||
|- | |- | ||
| Line 44: | Line 44: | ||
|01IS25S08 | |01IS25S08 | ||
|Carbonara - Carbon Footprint Tracker for Software Development | |Carbonara - Carbon Footprint Tracker for Software Development | ||
| | |Hechinger | ||
|Knappe | |Knappe | ||
|- | |- | ||
| Line 50: | Line 50: | ||
|Diesel - Support for database views | |Diesel - Support for database views | ||
|vSchmidt | |vSchmidt | ||
| | |Minkwitz | ||
|- | |- | ||
|01IS25S10 | |01IS25S10 | ||
| Line 74: | Line 74: | ||
|01IS25S14 | |01IS25S14 | ||
|Open Geo Mesh | |Open Geo Mesh | ||
| | |Hechinger | ||
| | |Minkwitz | ||
|- | |- | ||
|01IS25S16 | |01IS25S16 | ||
|SecureCal | |SecureCal | ||
|Konle | |Konle | ||
| | |Minkwitz | ||
|- | |- | ||
|01IS25S17 | |01IS25S17 | ||
| Line 99: | Line 99: | ||
|01IS25S20 | |01IS25S20 | ||
|Use-AI.rs | |Use-AI.rs | ||
| | |Hechinger | ||
|Woschech | |Woschech | ||
|- | |- | ||
| Line 109: | Line 109: | ||
|01IS25S22 | |01IS25S22 | ||
|ProcPower | |ProcPower | ||
| | |Hechinger | ||
|Woschech | |Woschech | ||
|} | |} | ||
==Kontaktdaten== | ==Kontaktdaten== | ||
Software-intensive Systeme | Software-intensive Systeme | ||
Revision as of 15:29, 29 July 2025
Ansprechpersonen DLR-PT
| Förderkennzeichen | Projekttitel | Kontakt DLR (fachlich) | Kontakt DLR (admin) |
|---|---|---|---|
| 01IS25S01 | Collectives Desktop | Konle | Heuer |
| 01IS25S02 | Making LEAP VPN Composable and Reusable by Using Cloud-Native Tools | vSchmidt | Minkwitz |
| 01IS25S03 | TimeTiles: Wiederverwendbare Komponenten und Widgets für zeitabhängige Geodaten | Hechinger | Knappe |
| 01IS25S04 | 3D-Bearbeitungswerkzeuge für OpenStreetMap | Hechinger | Knappe |
| 01IS25S05 | Table@Viz | Hechinger | Heuer |
| 01IS25S06 | Big Blue Better Audio | Konle | Heuer |
| 01IS25S07 | OpenPIMS 2.0: Zentrale Einwilligungsverwaltung, Cookie-Banner abschaffen | vSchmidt | Knappe |
| 01IS25S08 | Carbonara - Carbon Footprint Tracker for Software Development | Hechinger | Knappe |
| 01IS25S09 | Diesel - Support for database views | vSchmidt | Minkwitz |
| 01IS25S10 | Ende-zu-Ende-Verschlüsselte Channels für Delta Chat | vSchmidt | Heuer |
| 01IS25S11 | PersFL-TS: Personalisierte Vorhersagen ohne Daten zu teilen | vSchmidt | Knappe |
| 01IS25S12 | SpyCheck | Konle | Woschech |
| 01IS25S13 | MLOX: MLOps-in-a-Box | vSchmidt | Knappe |
| 01IS25S14 | Open Geo Mesh | Hechinger | Minkwitz |
| 01IS25S16 | SecureCal | Konle | Minkwitz |
| 01IS25S17 | A High-Level API for Sequoia PGP | vSchmidt | Knappe |
| 01IS25S18 | Ethersync | Konle | Heuer |
| 01IS25S19 | Reflection | Konle | Woschech |
| 01IS25S20 | Use-AI.rs | Hechinger | Woschech |
| 01IS25S21 | μcad Viewer und Plugin | Konle | Knappe |
| 01IS25S22 | ProcPower | Hechinger | Woschech |
Kontaktdaten
Software-intensive Systeme
Sachsendamm 61
10829 Berlin
Fax +49 30 67055-742
Tel. +49 30 67055-...
www.pt-sw.de
Die Kontaktdaten für eure Ansprechpersonen beim DLR-PT bekommt ihr von der Projektbetreuung.