Ansprechpartner*innen beim Projektträger: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m Reverted edits by Enyong (talk) to last revision by Marie-Lena Tag: Rollback |
edited contact person DLR-PT |
||
| Line 9: | Line 9: | ||
|01IS25S01 | |01IS25S01 | ||
|Collectives Desktop | |Collectives Desktop | ||
| | |Konle | ||
|Heuer | |Heuer | ||
|- | |- | ||
| Line 19: | Line 19: | ||
|01IS25S03 | |01IS25S03 | ||
|TimeTiles: Wiederverwendbare Komponenten und Widgets für zeitabhängige Geodaten | |TimeTiles: Wiederverwendbare Komponenten und Widgets für zeitabhängige Geodaten | ||
| | |vSchmidt | ||
|Knappe | |Knappe | ||
|- | |- | ||
|01IS25S04 | |01IS25S04 | ||
|3D-Bearbeitungswerkzeuge für OpenStreetMap | |3D-Bearbeitungswerkzeuge für OpenStreetMap | ||
| | |vSchmidt | ||
|Knappe | |Knappe | ||
|- | |- | ||
|01IS25S05 | |01IS25S05 | ||
|Table@Viz | |Table@Viz | ||
| | |vSchmidt | ||
|Heuer | |Heuer | ||
|- | |- | ||
| Line 59: | Line 59: | ||
|01IS25S11 | |01IS25S11 | ||
|PersFL-TS: Personalisierte Vorhersagen ohne Daten zu teilen | |PersFL-TS: Personalisierte Vorhersagen ohne Daten zu teilen | ||
| | |vSchmidt | ||
|Knappe | |Knappe | ||
|- | |- | ||
| Line 74: | Line 74: | ||
|01IS25S14 | |01IS25S14 | ||
|Open Geo Mesh | |Open Geo Mesh | ||
| | |vSchmidt | ||
|Woschech | |Woschech | ||
|- | |- | ||
| Line 89: | Line 89: | ||
|01IS25S18 | |01IS25S18 | ||
|Ethersync | |Ethersync | ||
| | |Konle | ||
|Heuer | |Heuer | ||
|- | |- | ||
|01IS25S19 | |01IS25S19 | ||
|Reflection | |Reflection | ||
| | |Konle | ||
|Woschech | |Woschech | ||
|- | |- | ||
Revision as of 12:54, 26 June 2025
Ansprechpersonen DLR-PT
| Förderkennzeichen | Projekttitel | Kontakt DLR (fachlich) | Kontakt DLR (admin) |
|---|---|---|---|
| 01IS25S01 | Collectives Desktop | Konle | Heuer |
| 01IS25S02 | Making LEAP VPN Composable and Reusable by Using Cloud-Native Tools | vSchmidt | Heuer |
| 01IS25S03 | TimeTiles: Wiederverwendbare Komponenten und Widgets für zeitabhängige Geodaten | vSchmidt | Knappe |
| 01IS25S04 | 3D-Bearbeitungswerkzeuge für OpenStreetMap | vSchmidt | Knappe |
| 01IS25S05 | Table@Viz | vSchmidt | Heuer |
| 01IS25S06 | Big Blue Better Audio | Konle | Heuer |
| 01IS25S07 | OpenPIMS 2.0: Zentrale Einwilligungsverwaltung, Cookie-Banner abschaffen | vSchmidt | Knappe |
| 01IS25S08 | Carbonara - Carbon Footprint Tracker for Software Development | Konle | Knappe |
| 01IS25S09 | Diesel - Support for database views | vSchmidt | Woschech |
| 01IS25S10 | Ende-zu-Ende-Verschlüsselte Channels für Delta Chat | vSchmidt | Heuer |
| 01IS25S11 | PersFL-TS: Personalisierte Vorhersagen ohne Daten zu teilen | vSchmidt | Knappe |
| 01IS25S12 | SpyCheck | Konle | Woschech |
| 01IS25S13 | MLOX: MLOps-in-a-Box | vSchmidt | Knappe |
| 01IS25S14 | Open Geo Mesh | vSchmidt | Woschech |
| 01IS25S16 | SecureCal | Konle | Heuer |
| 01IS25S17 | A High-Level API for Sequoia PGP | vSchmidt | Knappe |
| 01IS25S18 | Ethersync | Konle | Heuer |
| 01IS25S19 | Reflection | Konle | Woschech |
| 01IS25S20 | Use-AI.rs | vSchmidt | Woschech |
| 01IS25S21 | μcad Viewer und Plugin | Konle | Knappe |
| 01IS25S22 | ProcPower | Konle | Woschech |
Kontaktdaten
Software-intensive Systeme
Sachsendamm 61
10829 Berlin
Fax +49 30 67055-742
Tel. +49 30 67055-...
www.pt-sw.de
Die Kontaktdaten für eure Ansprechpersonen beim DLR-PT bekommt ihr von der Projektbetreuung.