Main Page: Difference between revisions
No edit summary |
|||
| Line 31: | Line 31: | ||
*[[Der Prototype Fund|Die Förderstruktur Prototype Fund im Überblick]] | *[[Der Prototype Fund|Die Förderstruktur Prototype Fund im Überblick]] | ||
*Infos über die [[Infrastruktur]], die wir zur Verfügung stellen | *Infos über die [[Infrastruktur]], die wir zur Verfügung stellen | ||
=== Vor dem Antragsworkshop === | |||
*[[Antragsworkshop]] | |||
*[[DLR FAQ|DLR-PT FAQ]] | |||
* [[Banken]] | |||
*[[Selbständigkeit & GbRs]] | |||
=== Während der Förderzeit === | === Während der Förderzeit === | ||
| Line 41: | Line 47: | ||
*[[Tipps von geförderten Projekten|Tipps für euch aus den vorherigen Runden]] | *[[Tipps von geförderten Projekten|Tipps für euch aus den vorherigen Runden]] | ||
*[[Schlussbericht]] | *[[Schlussbericht]] | ||
=== Sonstiges === | === Sonstiges === | ||
| Line 60: | Line 60: | ||
*[https://cloud.okfn.de/apps/calendar/p/priRJ9Z7PYSmJrSi Kalender für die Runde 12] | *[https://cloud.okfn.de/apps/calendar/p/priRJ9Z7PYSmJrSi Kalender für die Runde 12] | ||
*Die | *Die Betreuer*innen vom DLR-PT für die Runde 12 findet ihr [[DLR-Ansprechpartner*innen R12|hier]]. | ||
=== Runde 13 === | === Runde 13 === | ||
* [https://cloud.okfn.de/apps/calendar/p/XCqrw79RBYGfKzof Kalender für die Runde 13] | * [https://cloud.okfn.de/apps/calendar/p/XCqrw79RBYGfKzof Kalender für die Runde 13] | ||
* Die | * Die Betreuer*innen vom DLR-PT für die Runde 13 findet ihr [[DLR-Ansprechpartner*innen R13|hier]]. | ||
=== Runde 14 === | === Runde 14 === | ||
* [https://cloud.okfn.de/apps/calendar/p/HZNBwE6BdxRa6NCm Kalender für die Runde 14] | * [https://cloud.okfn.de/apps/calendar/p/HZNBwE6BdxRa6NCm Kalender für die Runde 14] | ||
* Die | * Die Betreuer*innen vom DLR-PT für die Runde 14 findet ihr [[DLR-Ansprechpartner*innen R14|hier]]. | ||
== In English == | == In English == | ||
| Line 103: | Line 103: | ||
*[[Der Prototype Fund|An overview of the structure of Prototype Fund]] | *[[Der Prototype Fund|An overview of the structure of Prototype Fund]] | ||
*Info about the [[Infrastruktur|infrastructure]] we provide | *Info about the [[Infrastruktur|infrastructure]] we provide | ||
=== Before the application workshop (Antragsworkshop) === | |||
*[[Antragsworkshop|Documents for the workshop]] | |||
*[[DLR FAQ|FAQ from DLR-PT about the admin]] | |||
* [[Banken|Banks]] | |||
*[[Selbständigkeit & GbRs|Freelancing and GbRs]] | |||
=== Während der Förderzeit === | === Während der Förderzeit === | ||
| Line 113: | Line 119: | ||
*[[Tipps von geförderten Projekten|Tips from previous funding rounds]] | *[[Tipps von geförderten Projekten|Tips from previous funding rounds]] | ||
*[[Schlussbericht|Final report]] | *[[Schlussbericht|Final report]] | ||
=== AOB === | === AOB === | ||
| Line 132: | Line 132: | ||
*[https://cloud.okfn.de/apps/calendar/p/priRJ9Z7PYSmJrSi Calendar for Round 12] | *[https://cloud.okfn.de/apps/calendar/p/priRJ9Z7PYSmJrSi Calendar for Round 12] | ||
*[[DLR-Ansprechpartner*innen R12|Here]] you can find your contact persons at DLR. | *[[DLR-Ansprechpartner*innen R12|Here]] you can find your contact persons at DLR-PT. | ||
=== Round 13 === | === Round 13 === | ||
* [https://cloud.okfn.de/apps/calendar/p/XCqrw79RBYGfKzof Calendar for Round 13] | * [https://cloud.okfn.de/apps/calendar/p/XCqrw79RBYGfKzof Calendar for Round 13] | ||
* [[DLR-Ansprechpartner*innen R13|Here]] you can find your contact persons at DLR. | * [[DLR-Ansprechpartner*innen R13|Here]] you can find your contact persons at DLR-PT. | ||
=== Round 14 === | === Round 14 === | ||
* [https://cloud.okfn.de/apps/calendar/p/HZNBwE6BdxRa6NCm Calendar for Round 14] | * [https://cloud.okfn.de/apps/calendar/p/HZNBwE6BdxRa6NCm Calendar for Round 14] | ||
* [[DLR-Ansprechpartner*innen R14|Here]] you can find your contact persons at DLR. | * [[DLR-Ansprechpartner*innen R14|Here]] you can find your contact persons at DLR-PT. | ||
== Gefördert von == | == Gefördert von == | ||
[[File:Bmbf DSEE logos.png|center|frameless|700x700px]] | [[File:Bmbf DSEE logos.png|center|frameless|700x700px]] | ||
* | * | ||
Revision as of 19:35, 4 December 2023
(English below)
Liebe Prototypler*innen!
Willkommen im Prototype-Fund-Wiki! Hier sammeln wir alle Infos rund um die Förderung sowie Admin-Tipps für euch.
Natürlich wünschen wir uns auch, dass ihr mitmacht: Habt ihr eine besonders gute oder schlechte Erfahrung mit einer Bank gemacht? Ist eine bestimmte Argumentation beim Finanzamt gut angekommen? Möchtet ihr eure Lieblingssteuerberater*in empfehlen? Teilt die Infos bitte hier (oder schickt sie uns per Mail oder Zulip), so können die nächsten Förderrunden auf euren Erfahrungen aufbauen (Accounts bekommt ihr von Francesca). Together we are stronger!
Wichtige Links & Infos für die Förderzeit
Die wichtigsten Links für die Förderzeit
- Die Chatplatform, wo ihr euch untereinander austauschen könnt.
- Profi-Online für die Zahlungsanforderungen.
- Die Slides und andere Dokumente befinden sich im Nextcloud-Ordner. Den Link habt ihr per Mail von der Projektbetreuung bekommen.
Kontakt
- Während der Förderzeit sind Marie und Francesca für euch da. Am Besten schreibt ihr direkt projektbetreuung@prototypefund.de an - dort lesen wir beide mit.
Code of Conduct
- Der Code of Conduct gilt für die Förderzeit, unsere Veranstaltungen und generell für den Umgang innerhalb der Prototype Fund Community. Wir bitten euch alle, die Seite vor der Förderzeit zu lesen.
Kategorien
Seiten, die ihr die ganze Zeit braucht
- Prototype-Fund-Checkliste
- Lexikon
- Die Förderstruktur Prototype Fund im Überblick
- Infos über die Infrastruktur, die wir zur Verfügung stellen
Vor dem Antragsworkshop
Während der Förderzeit
- Zahlungsanforderungen
- Steuern
- Coachings - und hier unser Coaching-Partner Superbloom
- Infos zum Zuwendungsbescheid
- Tools und Ressourcen für eure Projekte
- Tipps für euch aus den vorherigen Runden
- Schlussbericht
Sonstiges
Dokumente pro Runde
Runde 12
- Kalender für die Runde 12
- Die Betreuer*innen vom DLR-PT für die Runde 12 findet ihr hier.
Runde 13
- Kalender für die Runde 13
- Die Betreuer*innen vom DLR-PT für die Runde 13 findet ihr hier.
Runde 14
- Kalender für die Runde 14
- Die Betreuer*innen vom DLR-PT für die Runde 14 findet ihr hier.
In English
Dear Prototypers!
Welcome to the Prototype-Fund-Wiki! Here we collect all information about the funding as well as admin tips for you.
Of course we also hope that you participate: Have you had a particularly good or bad experience with a bank? Has a particular argumentation gone down well with the tax office? Would you like to recommend your favorite tax advisor? Please share the information here (or send it to us via mail or zulip), so that the next funding rounds can build on your experiences (you can get an account from Francesca). Together we are stronger!
Important links and infos for your funding time
Essential links for the funding time
- The chat platform where you can exchange with each other.
- The Nextcloud folder where we upload slides and documents.
- Profi-Online for the payment requests.
Contact
- Marie and Francesca are here to help you during and around your funding time. Please contact us at projektbetreuung@prototypefund.de to ensure we both get your emails.
Code of Conduct
- The Code of Conduct is applicable to the funding period, our events and interactions within the Prototype Fund community in general. We ask that you all read the page before the funding time.
Categories
Useful documents
- Prototype Fund checklist
- Dictionary
- An overview of the structure of Prototype Fund
- Info about the infrastructure we provide
Before the application workshop (Antragsworkshop)
Während der Förderzeit
- Payment requests
- Taxes
- Coaching - and here our coaching partner Superbloom
- Information about the Zuwendungsbescheid (grant notice)
- Tools and resources for your projects
- Tips from previous funding rounds
- Final report
AOB
Rounds
Round 12
- Calendar for Round 12
- Here you can find your contact persons at DLR-PT.
Round 13
- Calendar for Round 13
- Here you can find your contact persons at DLR-PT.
Round 14
- Calendar for Round 14
- Here you can find your contact persons at DLR-PT.
Gefördert von
